SELECT k.*, i.url as iurl FROM rs_katalog as k LEFT JOIN `rs_obrazky_ostatni` as i on (i.id = k.id_obrazku) WHERE k.`zobrazovat`='1' AND k.lang='cz' ORDER BY k.`top` DESC, k.`datum` DESC, k.`datum` DESCSELECT COUNT(*) FROM rs_katalog as k LEFT JOIN `rs_obrazky_ostatni` as i on (i.id = k.id_obrazku) WHERE k.`zobrazovat`='1' AND k.lang='cz'
Lokalita: Olomoucký kraj | Plocha: 1995 m2 | Vloženo: 02.06.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 598 650 Kč
Lokalita: Vysočina kraj | Plocha: 500 m2 | Vloženo: 02.06.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 1 000 000 Kč
Lokalita: Jihomoravský kraj | Plocha: 400 m2 | Vloženo: 02.06.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 0 Kč
Lokalita: Celá ČR | Plocha: 1092 m2 | Vloženo: 02.06.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 1 800 Kč
Lokalita: Ústecký kraj | Plocha: 800 m2 | Vloženo: 01.06.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 430 Kč
Lokalita: Ústecký kraj | Plocha: 800 m2 | Vloženo: 01.06.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 430 Kč
Lokalita: Jihomoravský kraj | Plocha: 600 m2 | Vloženo: 31.05.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 0 Kč
Lokalita: Moravskoslezský kraj | Plocha: 1118 m2 | Vloženo: 30.05.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 0 Kč
Lokalita: Celá ČR | Plocha: 1400 m2 | Vloženo: 30.05.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 1 500 000 Kč
Lokalita: Jihomoravský kraj | Plocha: 10000 m2 | Vloženo: 29.05.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 2 600 000 Kč
Lokalita: Celá ČR | Plocha: 3700 m2 | Vloženo: 29.05.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 0 Kč
Lokalita: Celá ČR | Plocha: 5720 m2 | Vloženo: 29.05.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 4 804 800 Kč
Lokalita: Celá ČR | Plocha: 1840 m2 | Vloženo: 29.05.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 130 000 Kč
Lokalita: Celá ČR | Plocha: 1800 m2 | Vloženo: 28.05.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 0 Kč
Lokalita: Olomoucký kraj | Plocha: 16000 m2 | Vloženo: 28.05.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 220 Kč
Lokalita: Celá ČR | Plocha: 4000 m2 | Vloženo: 27.05.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 1 000 000 Kč
Lokalita: Ústecký kraj | Plocha: 1000 m2 | Vloženo: 27.05.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 630 Kč
Řadit dle: