SELECT k.*, i.url as iurl FROM rs_katalog as k LEFT JOIN `rs_obrazky_ostatni` as i on (i.id = k.id_obrazku) WHERE k.`zobrazovat`='1' AND k.lang='cz' ORDER BY k.`top` DESC, k.`datum` DESC, k.`datum` DESCSELECT COUNT(*) FROM rs_katalog as k LEFT JOIN `rs_obrazky_ostatni` as i on (i.id = k.id_obrazku) WHERE k.`zobrazovat`='1' AND k.lang='cz'
Lokalita: Celá ČR | Plocha: 9353 m2 | Vloženo: 10.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 2 200 000 Kč
Lokalita: Liberecký kraj | Plocha: 1066 m2 | Vloženo: 10.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 938 Kč
Lokalita: Liberecký kraj | Plocha: 789 m2 | Vloženo: 10.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 240 000 Kč
Lokalita: Jihočeský kraj | Plocha: 300 m2 | Vloženo: 09.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 0 Kč
Lokalita: Jihočeský kraj | Plocha: 500 m2 | Vloženo: 09.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 0 Kč
Lokalita: Středočeský kraj | Plocha: 924 m2 | Vloženo: 08.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 250 Kč
Lokalita: Karlovarský kraj | Plocha: 5400 m2 | Vloženo: 05.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 220 Kč
Lokalita: Jihomoravský kraj | Plocha: 1500 m2 | Vloženo: 04.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 700 000 Kč
Lokalita: Karlovarský kraj | Plocha: 4300 m2 | Vloženo: 04.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 1 250 Kč
Lokalita: Celá ČR | Plocha: 1189 m2 | Vloženo: 01.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 1 000 000 Kč
Lokalita: Celá ČR | Plocha: 500 m2 | Vloženo: 30.06.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 0 Kč
Lokalita: Celá ČR | Plocha: 350 m2 | Vloženo: 29.06.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 0 Kč
Lokalita: Jihomoravský kraj | Plocha: 646 m2 | Vloženo: 29.06.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 0 Kč
Lokalita: Královehradecký kraj | Plocha: 25000 m2 | Vloženo: 28.06.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 750 000 Kč
Lokalita: Celá ČR | Plocha: 1300 m2 | Vloženo: 28.06.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 2 150 000 Kč
Lokalita: Středočeský kraj | Plocha: 1000 m2 | Vloženo: 28.06.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 0 Kč
Lokalita: Olomoucký kraj | Plocha: 700 m2 | Vloženo: 25.06.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 1 250 Kč
Lokalita: Středočeský kraj | Plocha: 1100 m2 | Vloženo: 25.06.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 500 Kč
Lokalita: Jihomoravský kraj | Plocha: 2000 m2 | Vloženo: 23.06.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 1 200 Kč
Lokalita: Celá ČR | Plocha: 1840 m2 | Vloženo: 23.06.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 80 000 Kč
Řadit dle: