SELECT k.*, i.url as iurl FROM rs_katalog as k LEFT JOIN `rs_obrazky_ostatni` as i on (i.id = k.id_obrazku) WHERE k.`zobrazovat`='1' AND k.lang='cz' ORDER BY k.`top` DESC, k.`datum` DESC, k.`datum` DESCSELECT COUNT(*) FROM rs_katalog as k LEFT JOIN `rs_obrazky_ostatni` as i on (i.id = k.id_obrazku) WHERE k.`zobrazovat`='1' AND k.lang='cz'
Lokalita: Pardubický kraj | Plocha: 968 m2 | Vloženo: 23.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 1 653 920 Kč
Lokalita: Liberecký kraj | Plocha: 2706 m2 | Vloženo: 22.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 800 Kč
Lokalita: Jihomoravský kraj | Plocha: 1205 m2 | Vloženo: 22.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 1 500 000 Kč
Lokalita: Plzeňský kraj | Plocha: 10000 m2 | Vloženo: 22.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 390 Kč
Lokalita: Středočeský kraj | Plocha: 15102 m2 | Vloženo: 22.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 1 100 Kč
Lokalita: Celá ČR | Plocha: 3310 m2 | Vloženo: 20.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 200 Kč
Lokalita: Středočeský kraj | Plocha: 610 m2 | Vloženo: 20.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 300 000 Kč
Lokalita: Celá ČR | Plocha: 680 m2 | Vloženo: 19.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 1 167 000 Kč
Lokalita: Plzeňský kraj | Plocha: 9 m2 | Vloženo: 19.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 550 Kč
Lokalita: Hlavní město PRAHA | Plocha: 30 m2 | Vloženo: 18.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 0 Kč
Lokalita: Jihomoravský kraj | Plocha: 660 m2 | Vloženo: 18.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 330 000 Kč
Lokalita: Jihomoravský kraj | Plocha: 660 m2 | Vloženo: 18.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 330 000 Kč
Lokalita: Ústecký kraj | Plocha: 1856 m2 | Vloženo: 15.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 0 Kč
Lokalita: Ústecký kraj | Plocha: 1743 m2 | Vloženo: 14.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 349 000 Kč
Lokalita: Středočeský kraj | Plocha: 9856 m2 | Vloženo: 14.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 500 Kč
Lokalita: Středočeský kraj | Plocha: 840 m2 | Vloženo: 12.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 800 000 Kč
Lokalita: Jihomoravský kraj | Plocha: 10260 m2 | Vloženo: 12.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 150 000 Kč
Lokalita: Královehradecký kraj | Plocha: 21945 m2 | Vloženo: 12.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 235 Kč
Lokalita: Ústecký kraj | Plocha: 0 m2 | Vloženo: 12.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 0 Kč
Lokalita: Celá ČR | Plocha: 32099 m2 | Vloženo: 12.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 650 000 Kč
Řadit dle: